A | 10.0 |
20.279 | 6.190 |
7.713 | 1.038 |
A | 2745.0 |
228.864 | 78.552 |
163.836 | 43.838 |
A | 5480.0 |
272.395 | 96.102 |
202.220 | 61.403 |
A | 8215.0 |
301.240 | 104.797 |
226.502 | 73.238 |
A | 10950.0 |
326.253 | 110.477 |
245.097 | 82.020 |
A | 13685.0 |
342.959 | 114.002 |
259.501 | 88.437 |
A | 16420.0 |
362.517 | 116.088 |
271.751 | 93.710 |
A | 19155.0 |
375.260 | 121.630 |
282.590 | 98.686 |
A | 21890.0 |
388.965 | 122.838 |
292.005 | 102.082 |
A | 24625.0 |
401.529 | 126.550 |
300.791 | 105.783 |
A | 27360.0 |
415.017 | 128.157 |
308.843 | 108.519 |
all | 10.0 |
20.279 | 6.190 |
7.713 | 1.038 |
all | 2745.0 |
228.864 | 78.552 |
163.836 | 43.838 |
all | 5480.0 |
272.395 | 96.102 |
202.220 | 61.403 |
all | 8215.0 |
301.240 | 104.797 |
226.502 | 73.238 |
all | 10950.0 |
326.253 | 110.477 |
245.097 | 82.020 |
all | 13685.0 |
342.959 | 114.002 |
259.501 | 88.437 |
all | 16420.0 |
362.517 | 116.088 |
271.751 | 93.710 |
all | 19155.0 |
375.260 | 121.630 |
282.590 | 98.686 |
all | 21890.0 |
388.965 | 122.838 |
292.005 | 102.082 |
all | 24625.0 |
401.529 | 126.550 |
300.791 | 105.783 |
all | 27360.0 |
415.017 | 128.157 |
308.843 | 108.519 |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A01-1_P01-A01-1 | 10.0 |
27.300 | nan |
8.500 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A01-1_P01-A01-1 | 2745.0 |
204.760 | nan |
175.000 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A01-1_P01-A01-1 | 5480.0 |
214.743 | nan |
195.100 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A01-1_P01-A01-1 | 8215.0 |
237.180 | nan |
205.300 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A01-1_P01-A01-1 | 10950.0 |
272.334 | nan |
218.900 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A01-1_P01-A01-1 | 13685.0 |
289.635 | nan |
221.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A01-1_P01-A01-1 | 16420.0 |
310.826 | nan |
231.200 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A01-1_P01-A01-1 | 19155.0 |
343.211 | nan |
240.900 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A01-1_P01-A01-1 | 21890.0 |
315.922 | nan |
239.400 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A01-1_P01-A01-1 | 24625.0 |
379.265 | nan |
249.800 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A01-1_P01-A01-1 | 27360.0 |
357.644 | nan |
253.400 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A02-9_P01-A02-9 | 10.0 |
26.550 | nan |
8.700 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A02-9_P01-A02-9 | 2745.0 |
305.038 | nan |
225.800 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A02-9_P01-A02-9 | 5480.0 |
342.614 | nan |
278.100 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A02-9_P01-A02-9 | 8215.0 |
355.090 | nan |
303.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A02-9_P01-A02-9 | 10950.0 |
389.968 | nan |
327.900 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A02-9_P01-A02-9 | 13685.0 |
408.094 | nan |
343.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A02-9_P01-A02-9 | 16420.0 |
429.718 | nan |
352.800 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A02-9_P01-A02-9 | 19155.0 |
444.078 | nan |
365.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A02-9_P01-A02-9 | 21890.0 |
459.202 | nan |
371.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A02-9_P01-A02-9 | 24625.0 |
488.923 | nan |
380.700 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A02-9_P01-A02-9 | 27360.0 |
495.470 | nan |
388.500 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A03-17_P01-A03-17 | 10.0 |
24.800 | nan |
8.400 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A03-17_P01-A03-17 | 2745.0 |
182.198 | nan |
157.800 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A03-17_P01-A03-17 | 5480.0 |
223.012 | nan |
182.400 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A03-17_P01-A03-17 | 8215.0 |
229.408 | nan |
192.500 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A03-17_P01-A03-17 | 10950.0 |
261.668 | nan |
201.300 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A03-17_P01-A03-17 | 13685.0 |
269.119 | nan |
208.300 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A03-17_P01-A03-17 | 16420.0 |
282.587 | nan |
215.200 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A03-17_P01-A03-17 | 19155.0 |
288.926 | nan |
220.300 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A03-17_P01-A03-17 | 21890.0 |
313.125 | nan |
225.900 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A03-17_P01-A03-17 | 24625.0 |
338.101 | nan |
231.500 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A03-17_P01-A03-17 | 27360.0 |
347.438 | nan |
240.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A04-25_P01-A04-25 | 10.0 |
28.750 | nan |
8.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A04-25_P01-A04-25 | 2745.0 |
137.600 | nan |
125.400 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A04-25_P01-A04-25 | 5480.0 |
166.943 | nan |
141.400 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A04-25_P01-A04-25 | 8215.0 |
194.609 | nan |
150.700 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A04-25_P01-A04-25 | 10950.0 |
215.975 | nan |
158.000 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A04-25_P01-A04-25 | 13685.0 |
221.704 | nan |
164.100 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A04-25_P01-A04-25 | 16420.0 |
222.461 | nan |
170.000 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A04-25_P01-A04-25 | 19155.0 |
240.019 | nan |
175.300 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A04-25_P01-A04-25 | 21890.0 |
231.954 | nan |
180.800 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A04-25_P01-A04-25 | 24625.0 |
229.927 | nan |
182.500 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A04-25_P01-A04-25 | 27360.0 |
254.892 | nan |
188.800 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A05-33_P01-A05-33 | 10.0 |
11.950 | nan |
6.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A05-33_P01-A05-33 | 2745.0 |
226.979 | nan |
179.800 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A05-33_P01-A05-33 | 5480.0 |
244.525 | nan |
207.300 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A05-33_P01-A05-33 | 8215.0 |
273.871 | nan |
229.800 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A05-33_P01-A05-33 | 10950.0 |
287.225 | nan |
242.800 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A05-33_P01-A05-33 | 13685.0 |
290.212 | nan |
251.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A05-33_P01-A05-33 | 16420.0 |
310.248 | nan |
261.300 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A05-33_P01-A05-33 | 19155.0 |
327.680 | nan |
268.400 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A05-33_P01-A05-33 | 21890.0 |
348.466 | nan |
274.800 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A05-33_P01-A05-33 | 24625.0 |
349.252 | nan |
279.300 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A05-33_P01-A05-33 | 27360.0 |
348.991 | nan |
284.000 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A06-41_P01-A06-41 | 10.0 |
3.900 | nan |
2.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A06-41_P01-A06-41 | 2745.0 |
145.746 | nan |
65.700 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A06-41_P01-A06-41 | 5480.0 |
169.393 | nan |
94.400 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A06-41_P01-A06-41 | 8215.0 |
190.184 | nan |
114.400 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A06-41_P01-A06-41 | 10950.0 |
205.515 | nan |
131.800 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A06-41_P01-A06-41 | 13685.0 |
238.671 | nan |
151.000 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A06-41_P01-A06-41 | 16420.0 |
267.907 | nan |
164.100 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A06-41_P01-A06-41 | 19155.0 |
255.254 | nan |
171.800 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A06-41_P01-A06-41 | 21890.0 |
255.172 | nan |
185.200 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A06-41_P01-A06-41 | 24625.0 |
251.433 | nan |
183.000 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A06-41_P01-A06-41 | 27360.0 |
272.789 | nan |
195.400 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A07-49_P01-A07-49 | 10.0 |
18.000 | nan |
8.500 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A07-49_P01-A07-49 | 2745.0 |
214.697 | nan |
157.500 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A07-49_P01-A07-49 | 5480.0 |
248.841 | nan |
195.800 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A07-49_P01-A07-49 | 8215.0 |
282.927 | nan |
216.800 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A07-49_P01-A07-49 | 10950.0 |
294.441 | nan |
230.100 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A07-49_P01-A07-49 | 13685.0 |
297.360 | nan |
240.500 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A07-49_P01-A07-49 | 16420.0 |
322.785 | nan |
253.900 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A07-49_P01-A07-49 | 19155.0 |
334.084 | nan |
260.300 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A07-49_P01-A07-49 | 21890.0 |
358.600 | nan |
268.700 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A07-49_P01-A07-49 | 24625.0 |
351.094 | nan |
275.400 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A07-49_P01-A07-49 | 27360.0 |
363.377 | nan |
284.000 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A08-57_P01-A08-57 | 10.0 |
37.600 | nan |
9.200 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A08-57_P01-A08-57 | 2745.0 |
245.939 | nan |
201.200 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A08-57_P01-A08-57 | 5480.0 |
266.980 | nan |
233.300 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A08-57_P01-A08-57 | 8215.0 |
285.561 | nan |
247.400 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A08-57_P01-A08-57 | 10950.0 |
323.103 | nan |
262.200 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A08-57_P01-A08-57 | 13685.0 |
328.400 | nan |
272.100 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A08-57_P01-A08-57 | 16420.0 |
345.953 | nan |
281.100 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A08-57_P01-A08-57 | 19155.0 |
350.511 | nan |
285.500 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A08-57_P01-A08-57 | 21890.0 |
384.273 | nan |
297.100 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A08-57_P01-A08-57 | 24625.0 |
374.631 | nan |
299.800 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A08-57_P01-A08-57 | 27360.0 |
396.215 | nan |
305.100 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A09-65_P01-A09-65 | 10.0 |
25.700 | nan |
8.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A09-65_P01-A09-65 | 2745.0 |
207.404 | nan |
158.800 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A09-65_P01-A09-65 | 5480.0 |
245.725 | nan |
192.100 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A09-65_P01-A09-65 | 8215.0 |
276.619 | nan |
213.000 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A09-65_P01-A09-65 | 10950.0 |
292.418 | nan |
229.100 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A09-65_P01-A09-65 | 13685.0 |
308.070 | nan |
244.800 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A09-65_P01-A09-65 | 16420.0 |
305.417 | nan |
247.900 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A09-65_P01-A09-65 | 19155.0 |
310.309 | nan |
258.700 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A09-65_P01-A09-65 | 21890.0 |
329.111 | nan |
268.000 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A09-65_P01-A09-65 | 24625.0 |
344.063 | nan |
274.200 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A09-65_P01-A09-65 | 27360.0 |
355.466 | nan |
281.500 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A10-73_P01-A10-73 | 10.0 |
19.600 | nan |
8.000 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A10-73_P01-A10-73 | 2745.0 |
340.290 | nan |
207.000 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A10-73_P01-A10-73 | 5480.0 |
401.728 | nan |
270.900 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A10-73_P01-A10-73 | 8215.0 |
459.433 | nan |
318.900 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A10-73_P01-A10-73 | 10950.0 |
475.907 | nan |
353.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A10-73_P01-A10-73 | 13685.0 |
498.929 | nan |
377.400 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A10-73_P01-A10-73 | 16420.0 |
509.199 | nan |
401.300 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A10-73_P01-A10-73 | 19155.0 |
516.673 | nan |
416.000 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A10-73_P01-A10-73 | 21890.0 |
525.438 | nan |
425.700 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A10-73_P01-A10-73 | 24625.0 |
533.653 | nan |
440.900 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A10-73_P01-A10-73 | 27360.0 |
540.057 | nan |
450.100 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A11-81_P01-A11-81 | 10.0 |
30.000 | nan |
8.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A11-81_P01-A11-81 | 2745.0 |
245.411 | nan |
178.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A11-81_P01-A11-81 | 5480.0 |
329.565 | nan |
234.500 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A11-81_P01-A11-81 | 8215.0 |
341.900 | nan |
259.300 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A11-81_P01-A11-81 | 10950.0 |
378.623 | nan |
278.000 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A11-81_P01-A11-81 | 13685.0 |
396.757 | nan |
297.700 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A11-81_P01-A11-81 | 16420.0 |
415.585 | nan |
311.400 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A11-81_P01-A11-81 | 19155.0 |
440.120 | nan |
326.000 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A11-81_P01-A11-81 | 21890.0 |
478.450 | nan |
341.000 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A11-81_P01-A11-81 | 24625.0 |
478.410 | nan |
351.000 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-A11-81_P01-A11-81 | 27360.0 |
512.339 | nan |
356.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B01-2_P01-B01-2 | 10.0 |
26.450 | nan |
8.500 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B01-2_P01-B01-2 | 2745.0 |
185.375 | nan |
159.800 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B01-2_P01-B01-2 | 5480.0 |
211.900 | nan |
179.300 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B01-2_P01-B01-2 | 8215.0 |
217.335 | nan |
188.700 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B01-2_P01-B01-2 | 10950.0 |
236.138 | nan |
196.400 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B01-2_P01-B01-2 | 13685.0 |
286.966 | nan |
209.500 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B01-2_P01-B01-2 | 16420.0 |
281.789 | nan |
213.700 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B01-2_P01-B01-2 | 19155.0 |
292.120 | nan |
218.400 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B01-2_P01-B01-2 | 21890.0 |
313.732 | nan |
224.900 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B01-2_P01-B01-2 | 24625.0 |
308.657 | nan |
228.400 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B01-2_P01-B01-2 | 27360.0 |
326.770 | nan |
235.800 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B02-10_P01-B02-10 | 10.0 |
17.100 | nan |
7.400 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B02-10_P01-B02-10 | 2745.0 |
254.076 | nan |
184.500 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B02-10_P01-B02-10 | 5480.0 |
280.464 | nan |
228.200 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B02-10_P01-B02-10 | 8215.0 |
306.727 | nan |
251.900 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B02-10_P01-B02-10 | 10950.0 |
329.614 | nan |
269.000 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B02-10_P01-B02-10 | 13685.0 |
351.232 | nan |
284.700 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B02-10_P01-B02-10 | 16420.0 |
358.291 | nan |
290.900 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B02-10_P01-B02-10 | 19155.0 |
393.122 | nan |
300.500 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B02-10_P01-B02-10 | 21890.0 |
384.100 | nan |
305.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B02-10_P01-B02-10 | 24625.0 |
395.374 | nan |
313.300 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B02-10_P01-B02-10 | 27360.0 |
416.851 | nan |
320.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B03-18_P01-B03-18 | 10.0 |
19.650 | nan |
7.700 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B03-18_P01-B03-18 | 2745.0 |
200.571 | nan |
143.200 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B03-18_P01-B03-18 | 5480.0 |
212.188 | nan |
172.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B03-18_P01-B03-18 | 8215.0 |
228.191 | nan |
192.100 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B03-18_P01-B03-18 | 10950.0 |
253.815 | nan |
203.300 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B03-18_P01-B03-18 | 13685.0 |
258.932 | nan |
211.700 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B03-18_P01-B03-18 | 16420.0 |
261.269 | nan |
219.900 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B03-18_P01-B03-18 | 19155.0 |
294.718 | nan |
228.300 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B03-18_P01-B03-18 | 21890.0 |
313.756 | nan |
232.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B03-18_P01-B03-18 | 24625.0 |
302.533 | nan |
237.000 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B03-18_P01-B03-18 | 27360.0 |
321.219 | nan |
242.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B04-26_P01-B04-26 | 10.0 |
13.450 | nan |
6.300 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B04-26_P01-B04-26 | 2745.0 |
133.630 | nan |
114.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B04-26_P01-B04-26 | 5480.0 |
161.116 | nan |
134.000 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B04-26_P01-B04-26 | 8215.0 |
197.449 | nan |
146.200 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B04-26_P01-B04-26 | 10950.0 |
202.046 | nan |
153.200 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B04-26_P01-B04-26 | 13685.0 |
211.322 | nan |
159.800 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B04-26_P01-B04-26 | 16420.0 |
232.053 | nan |
165.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B04-26_P01-B04-26 | 19155.0 |
253.183 | nan |
174.300 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B04-26_P01-B04-26 | 21890.0 |
275.957 | nan |
179.100 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B04-26_P01-B04-26 | 24625.0 |
266.096 | nan |
183.500 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B04-26_P01-B04-26 | 27360.0 |
306.312 | nan |
191.000 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B05-34_P01-B05-34 | 10.0 |
21.850 | nan |
7.900 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B05-34_P01-B05-34 | 2745.0 |
121.200 | nan |
105.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B05-34_P01-B05-34 | 5480.0 |
136.815 | nan |
114.400 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B05-34_P01-B05-34 | 8215.0 |
165.347 | nan |
119.900 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B05-34_P01-B05-34 | 10950.0 |
192.460 | nan |
126.200 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B05-34_P01-B05-34 | 13685.0 |
171.738 | nan |
131.900 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B05-34_P01-B05-34 | 16420.0 |
184.433 | nan |
136.000 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B05-34_P01-B05-34 | 19155.0 |
197.007 | nan |
141.100 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B05-34_P01-B05-34 | 21890.0 |
207.319 | nan |
144.500 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B05-34_P01-B05-34 | 24625.0 |
210.826 | nan |
147.700 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B05-34_P01-B05-34 | 27360.0 |
216.706 | nan |
152.700 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B06-42_P01-B06-42 | 10.0 |
23.800 | nan |
7.900 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B06-42_P01-B06-42 | 2745.0 |
205.475 | nan |
171.400 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B06-42_P01-B06-42 | 5480.0 |
229.061 | nan |
195.700 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B06-42_P01-B06-42 | 8215.0 |
253.001 | nan |
209.900 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B06-42_P01-B06-42 | 10950.0 |
275.112 | nan |
220.700 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B06-42_P01-B06-42 | 13685.0 |
294.950 | nan |
229.900 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B06-42_P01-B06-42 | 16420.0 |
325.324 | nan |
238.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B06-42_P01-B06-42 | 19155.0 |
326.569 | nan |
243.500 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B06-42_P01-B06-42 | 21890.0 |
334.511 | nan |
250.100 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B06-42_P01-B06-42 | 24625.0 |
334.740 | nan |
256.300 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B06-42_P01-B06-42 | 27360.0 |
340.192 | nan |
263.400 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B07-50_P01-B07-50 | 10.0 |
16.250 | nan |
7.800 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B07-50_P01-B07-50 | 2745.0 |
249.296 | nan |
175.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B07-50_P01-B07-50 | 5480.0 |
307.135 | nan |
226.000 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B07-50_P01-B07-50 | 8215.0 |
315.025 | nan |
252.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B07-50_P01-B07-50 | 10950.0 |
340.862 | nan |
268.900 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B07-50_P01-B07-50 | 13685.0 |
364.864 | nan |
287.200 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B07-50_P01-B07-50 | 16420.0 |
379.781 | nan |
300.800 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B07-50_P01-B07-50 | 19155.0 |
390.827 | nan |
309.400 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B07-50_P01-B07-50 | 21890.0 |
414.247 | nan |
323.200 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B07-50_P01-B07-50 | 24625.0 |
410.599 | nan |
326.800 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B07-50_P01-B07-50 | 27360.0 |
431.141 | nan |
340.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B08-585_P01-B08-585 | 10.0 |
28.400 | nan |
8.700 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B08-585_P01-B08-585 | 2745.0 |
308.482 | nan |
205.200 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B08-585_P01-B08-585 | 5480.0 |
384.745 | nan |
267.100 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B08-585_P01-B08-585 | 8215.0 |
408.161 | nan |
310.400 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B08-585_P01-B08-585 | 10950.0 |
429.481 | nan |
335.700 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B08-585_P01-B08-585 | 13685.0 |
443.156 | nan |
356.900 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B08-585_P01-B08-585 | 16420.0 |
467.532 | nan |
381.300 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B08-585_P01-B08-585 | 19155.0 |
459.658 | nan |
388.500 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B08-585_P01-B08-585 | 21890.0 |
482.391 | nan |
402.300 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B08-585_P01-B08-585 | 24625.0 |
490.513 | nan |
412.600 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B08-585_P01-B08-585 | 27360.0 |
506.234 | nan |
423.800 | nan |
all_5-8S-Fun-ITS4-Fun-P01-B09-66_P01-B09-66 | 10.0 |
19.250 | nan |
7.800 | nan |
