 vasp.6.4.1 05Apr23 (build May 18 2023 17:25:01) gamma-only                     
  
 executed on             LinuxIFC date 2025.06.04  13:48:31
 running   80 mpi-ranks, on    2 nodes
 distrk:  each k-point on   80 cores,    1 groups
 distr:  one band on NCORE=  20 cores,    4 groups


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 INCAR:
   ICORELEVEL = 1
   ISMEAR = 0
   SIGMA = 0.1
   PREC = Accurate
   ENCUT = 400
   EDIFF = 0.00001
   LREAL = Auto
   LASPH = .TRUE.
   IVDW = 12
   NELM = 150
   LORBIT = 10
   LWAVE = .FALSE.
   LCHARG = .FALSE.
   LVHAR = .TRUE.
   NCORE = 20

 POTCAR:    PAW_PBE N 08Apr2002                   
 POTCAR:    PAW_PBE C 08Apr2002                   
 POTCAR:    PAW_PBE H 15Jun2001                   
 POTCAR:    PAW_PBE F 08Apr2002                   
 POTCAR:    PAW_PBE S 06Sep2000                   
 POTCAR:    PAW_PBE O 08Apr2002                   
 -----------------------------------------------------------------------------
|                                                                             |
|           W    W    AA    RRRRR   N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|           W    W   A  A   R    R  NN   N  II  NN   N  G    G  !!!           |
|           W    W  A    A  R    R  N N  N  II  N N  N  G       !!!           |
|           W WW W  AAAAAA  RRRRR   N  N N  II  N  N N  G  GGG   !            |
|           WW  WW  A    A  R   R   N   NN  II  N   NN  G    G                |
|           W    W  A    A  R    R  N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|                                                                             |
|     For optimal performance we recommend to set                             |
|       NCORE = 2 up to number-of-cores-per-socket                            |
|     NCORE specifies how many cores store one orbital (NPAR=cpu/NCORE).      |
|     This setting can greatly improve the performance of VASP for DFT.       |
|     The default, NCORE=1 might be grossly inefficient on modern             |
|     multi-core architectures or massively parallel machines. Do your        |
|     own testing! More info at https://www.vasp.at/wiki/index.php/NCORE      |
|     Unfortunately you need to use the default for GW and RPA                |
|     calculations (for HF NCORE is supported but not extensively tested      |
|     yet).                                                                   |
|                                                                             |
 -----------------------------------------------------------------------------

 POTCAR:    PAW_PBE N 08Apr2002                   
   SHA256 =  e053789ff3a61a86a1b75d8a110fcc91f86041011e7b0817c7c99e4e8a6349d7 N/POTCAR              
   COPYR  = (c) Copyright 08Apr2002 Georg Kresse                                                    
   COPYR  = This file is part of the software VASP. Any use, copying, and all other rights are regul
   COPYR  = If you do not have a valid VASP license, you may not use, copy or distribute this file. 
   VRHFIN =N: s2p3                                                                                  
   LEXCH  = PE                                                                                      
   EATOM  =   264.5486 eV,   19.4438 Ry                                                             
                                                                                                    
   TITEL  = PAW_PBE N 08Apr2002                                                                     
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                                          
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                                               
   RPACOR =    1.200    partial core radius                                                         
   POMASS =   14.001; ZVAL   =    5.000    mass and valenz                                          
   RCORE  =    1.500    outmost cutoff radius                                                       
   RWIGS  =    1.400; RWIGS  =    0.741    wigner-seitz radius (au A)                               
   ENMAX  =  400.000; ENMIN  =  300.000 eV                                                          
   ICORE  =        2    local potential                                                             
   LCOR   =        T    correct aug charges                                                         
   LPAW   =        T    paw PP                                                                      
   EAUG   =  627.112                                                                                
   DEXC   =    0.000                                                                                
   RMAX   =    1.529    core radius for proj-oper                                                   
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                                              
   RDEP   =    1.514    radius for radial grids                                                     
   RDEPT  =    1.338    core radius for aug-charge                                                  
                                                                                                    
   Atomic configuration                                                                             
    4 entries                                                                                       
     n  l   j            E        occ.                                                              
     1  0  0.50      -384.7179   2.0000                                                             
     2  0  0.50       -18.5828   2.0000                                                             
     2  1  0.50        -7.0898   3.0000                                                             
     3  2  1.50        -6.8029   0.0000                                                             
   Description                                                                                      
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                                     
     0    -18.5828119     23  1.200                                                                 
     0    -13.5018863     23  1.200                                                                 
     1     -7.0897853     23  1.500                                                                 
     1      9.5240782     23  1.500                                                                 
     2     -6.8029130      7  1.500                                                                 
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:    PAW_PBE C 08Apr2002                   
   SHA256 =  253f7b50bb8d59471dbedb8285d89021f4a42ed1a2c5d38a03a736e69125dd95 C/POTCAR              
   COPYR  = (c) Copyright 08Apr2002 Georg Kresse                                                    
   COPYR  = This file is part of the software VASP. Any use, copying, and all other rights are regul
   COPYR  = If you do not have a valid VASP license, you may not use, copy or distribute this file. 
   VRHFIN =C: s2p2                                                                                  
   LEXCH  = PE                                                                                      
   EATOM  =   147.1560 eV,   10.8157 Ry                                                             
                                                                                                    
   TITEL  = PAW_PBE C 08Apr2002                                                                     
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                                          
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                                               
   RPACOR =    1.200    partial core radius                                                         
   POMASS =   12.011; ZVAL   =    4.000    mass and valenz                                          
   RCORE  =    1.500    outmost cutoff radius                                                       
   RWIGS  =    1.630; RWIGS  =    0.863    wigner-seitz radius (au A)                               
   ENMAX  =  400.000; ENMIN  =  300.000 eV                                                          
   ICORE  =        2    local potential                                                             
   LCOR   =        T    correct aug charges                                                         
   LPAW   =        T    paw PP                                                                      
   EAUG   =  644.873                                                                                
   DEXC   =    0.000                                                                                
   RMAX   =    1.529    core radius for proj-oper                                                   
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                                              
   RDEP   =    1.501    radius for radial grids                                                     
   RDEPT  =    1.300    core radius for aug-charge                                                  
                                                                                                    
   Atomic configuration                                                                             
    4 entries                                                                                       
     n  l   j            E        occ.                                                              
     1  0  0.50      -273.3789   2.0000                                                             
     2  0  0.50       -13.7508   2.0000                                                             
     2  1  0.50        -5.2854   2.0000                                                             
     3  2  1.50        -5.4423   0.0000                                                             
   Description                                                                                      
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                                     
     0    -13.7508458     23  1.200                                                                 
     0     -8.2022199     23  1.200                                                                 
     1     -5.2854383     23  1.500                                                                 
     1     34.0145650     23  1.500                                                                 
     2     -5.4423304      7  1.500                                                                 
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:    PAW_PBE H 15Jun2001                   
   SHA256 =  030f79b5d3ab3cf0e668861823c8fb652ff669f3e15e46930bd03bfd63a607b6 H/POTCAR              
   COPYR  = (c) Copyright 15Jun2001 Georg Kresse                                                    
   COPYR  = This file is part of the software VASP. Any use, copying, and all other rights are regul
   COPYR  = If you do not have a valid VASP license, you may not use, copy or distribute this file. 
   VRHFIN =H: ultrasoft test                                                                        
   LEXCH  = PE                                                                                      
   EATOM  =    12.4884 eV,    0.9179 Ry                                                             
                                                                                                    
   TITEL  = PAW_PBE H 15Jun2001                                                                     
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                                          
   IUNSCR =        0    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                                               
   RPACOR =    0.000    partial core radius                                                         
   POMASS =    1.000; ZVAL   =    1.000    mass and valenz                                          
   RCORE  =    1.100    outmost cutoff radius                                                       
   RWIGS  =    0.700; RWIGS  =    0.370    wigner-seitz radius (au A)                               
   ENMAX  =  250.000; ENMIN  =  200.000 eV                                                          
   RCLOC  =    0.701    cutoff for local pot                                                        
   LCOR   =        T    correct aug charges                                                         
   LPAW   =        T    paw PP                                                                      
   EAUG   =  400.000                                                                                
   RMAX   =    1.123    core radius for proj-oper                                                   
   RAUG   =    1.200    factor for augmentation sphere                                              
   RDEP   =    1.112    radius for radial grids                                                     
   RDEPT  =    0.926    core radius for aug-charge                                                  
                                                                                                    
   Atomic configuration                                                                             
    2 entries                                                                                       
     n  l   j            E        occ.                                                              
     1  0  0.50        -6.4927   1.0000                                                             
     2  1  0.50        -3.4015   0.0000                                                             
   Description                                                                                      
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                                     
     0     -6.4927494     23  1.100                                                                 
     0      6.8029130     23  1.100                                                                 
     1     -4.0817478     23  1.100                                                                 
  local pseudopotential read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           3
   number of lm-projection operators is LMMAX =           5
 
 POTCAR:    PAW_PBE F 08Apr2002                   
   SHA256 =  53c630871ac675939349fc2b976745ee17808dedc90b5bdde026bc81f0faf456 F/POTCAR              
   COPYR  = (c) Copyright 08Apr2002 Georg Kresse                                                    
   COPYR  = This file is part of the software VASP. Any use, copying, and all other rights are regul
   COPYR  = If you do not have a valid VASP license, you may not use, copy or distribute this file. 
   VRHFIN =F: s2p5                                                                                  
   LEXCH  = PE                                                                                      
   EATOM  =   659.6475 eV,   48.4827 Ry                                                             
                                                                                                    
   TITEL  = PAW_PBE F 08Apr2002                                                                     
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                                          
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                                               
   RPACOR =    1.200    partial core radius                                                         
   POMASS =   18.998; ZVAL   =    7.000    mass and valenz                                          
   RCORE  =    1.520    outmost cutoff radius                                                       
   RWIGS  =    1.500; RWIGS  =    0.794    wigner-seitz radius (au A)                               
   ENMAX  =  400.000; ENMIN  =  300.000 eV                                                          
   ICORE  =        2    local potential                                                             
   LCOR   =        T    correct aug charges                                                         
   LPAW   =        T    paw PP                                                                      
   EAUG   =  613.614                                                                                
   RMAX   =    1.555    core radius for proj-oper                                                   
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                                              
   RDEP   =    1.539    radius for radial grids                                                     
   RDEPT  =    1.299    core radius for aug-charge                                                  
                                                                                                    
   Atomic configuration                                                                             
    4 entries                                                                                       
     n  l   j            E        occ.                                                              
     1  0  0.50      -663.3661   2.0000                                                             
     2  0  0.50       -29.8995   2.0000                                                             
     2  1  0.50       -11.1114   5.0000                                                             
     3  2  1.50       -10.8847   0.0000                                                             
   Description                                                                                      
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                                     
     0    -29.8995018     23  1.200                                                                 
     0     -9.5240782     23  1.200                                                                 
     1    -11.1113914     23  1.520                                                                 
     1      1.3605826     23  1.520                                                                 
     2    -10.8846608      7  1.500                                                                 
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:    PAW_PBE S 06Sep2000                   
   SHA256 =  0fc7481fb0695f01bdc6462160264c5c84044ae9ec85a907d398b887a2bc3132 S/POTCAR              
   COPYR  = (c) Copyright 06Sep2000 Georg Kresse                                                    
   COPYR  = This file is part of the software VASP. Any use, copying, and all other rights are regul
   COPYR  = If you do not have a valid VASP license, you may not use, copy or distribute this file. 
   VRHFIN =S : s2p4                                                                                 
   LEXCH  = PE                                                                                      
   EATOM  =   276.8230 eV,   20.3459 Ry                                                             
                                                                                                    
   TITEL  = PAW_PBE S 06Sep2000                                                                     
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                                          
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                                               
   RPACOR =    1.500    partial core radius                                                         
   POMASS =   32.066; ZVAL   =    6.000    mass and valenz                                          
   RCORE  =    1.900    outmost cutoff radius                                                       
   RWIGS  =    2.200; RWIGS  =    1.164    wigner-seitz radius (au A)                               
   ENMAX  =  258.689; ENMIN  =  194.016 eV                                                          
   ICORE  =        2    local potential                                                             
   LCOR   =        T    correct aug charges                                                         
   LPAW   =        T    paw PP                                                                      
   EAUG   =  335.092                                                                                
   DEXC   =    0.000                                                                                
   RMAX   =    1.942    core radius for proj-oper                                                   
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                                              
   RDEP   =    1.954    radius for radial grids                                                     
   RDEPT  =    1.744    core radius for aug-charge                                                  
                                                                                                    
   Atomic configuration                                                                             
    6 entries                                                                                       
     n  l   j            E        occ.                                                              
     1  0  0.50     -2405.8406   2.0000                                                             
     2  0  0.50      -211.7007   2.0000                                                             
     2  1  1.50      -156.4958   6.0000                                                             
     3  0  0.50       -17.2562   2.0000                                                             
     3  1  0.50        -7.0085   4.0000                                                             
     3  2  1.50        -6.8029   0.0000                                                             
   Description                                                                                      
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                                     
     0    -17.2561641     23  1.900                                                                 
     0    -15.8743224     23  1.900                                                                 
     1     -7.0085400     23  1.900                                                                 
     1     -2.7779785     23  1.900                                                                 
     2     -6.8029130     23  1.900                                                                 
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:    PAW_PBE O 08Apr2002                   
   SHA256 =  818f92134a0a090dccd8ba1447fa70422a3b330e708bb4f08108d8ae51209ddf O/POTCAR              
   COPYR  = (c) Copyright 08Apr2002 Georg Kresse                                                    
   COPYR  = This file is part of the software VASP. Any use, copying, and all other rights are regul
   COPYR  = If you do not have a valid VASP license, you may not use, copy or distribute this file. 
   VRHFIN =O: s2p4                                                                                  
   LEXCH  = PE                                                                                      
   EATOM  =   432.3788 eV,   31.7789 Ry                                                             
                                                                                                    
   TITEL  = PAW_PBE O 08Apr2002                                                                     
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                                          
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                                               
   RPACOR =    1.200    partial core radius                                                         
   POMASS =   16.000; ZVAL   =    6.000    mass and valenz                                          
   RCORE  =    1.520    outmost cutoff radius                                                       
   RWIGS  =    1.550; RWIGS  =    0.820    wigner-seitz radius (au A)                               
   ENMAX  =  400.000; ENMIN  =  300.000 eV                                                          
   ICORE  =        2    local potential                                                             
   LCOR   =        T    correct aug charges                                                         
   LPAW   =        T    paw PP                                                                      
   EAUG   =  605.392                                                                                
   DEXC   =    0.000                                                                                
   RMAX   =    1.553    core radius for proj-oper                                                   
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                                              
   RDEP   =    1.550    radius for radial grids                                                     
   RDEPT  =    1.329    core radius for aug-charge                                                  
                                                                                                    
   Atomic configuration                                                                             
    4 entries                                                                                       
     n  l   j            E        occ.                                                              
     1  0  0.50      -514.6923   2.0000                                                             
     2  0  0.50       -23.9615   2.0000                                                             
     2  1  0.50        -9.0305   4.0000                                                             
     3  2  1.50        -9.5241   0.0000                                                             
   Description                                                                                      
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                                     
     0    -23.9615318     23  1.200                                                                 
     0     -9.5240782     23  1.200                                                                 
     1     -9.0304911     23  1.520                                                                 
     1      8.1634956     23  1.520                                                                 
     2     -9.5240782      7  1.500                                                                 
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  kinetic energy density of atom read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 25.13
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.05, 20.36] = [ 28.30,116.06] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.70 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0     10    10.053    79.467    0.61E-04    0.98E-04    0.61E-06
   0     10    10.053    66.151    0.60E-04    0.98E-04    0.61E-06
   1     10    10.053     8.350    0.17E-03    0.71E-03    0.45E-05
   1     10    10.053     5.531    0.18E-03    0.77E-03    0.49E-05
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 25.13
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.05, 20.36] = [ 28.30,116.06] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.51 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      9    10.053   115.676    0.19E-03    0.21E-03    0.38E-06
   0      9    10.053    87.132    0.19E-03    0.21E-03    0.38E-06
   1      9    10.053     4.429    0.87E-04    0.11E-03    0.39E-06
   1      9    10.053     2.733    0.59E-04    0.62E-04    0.43E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 34.20
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [  9.92, 20.18] = [ 27.55,114.04] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.34 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      8     9.919    19.460    0.16E-03    0.20E-03    0.36E-06
   0      8     9.919    12.209    0.16E-03    0.20E-03    0.35E-06
   1      8     9.919     4.655    0.19E-03    0.46E-03    0.40E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 24.76
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.15, 20.30] = [ 28.85,115.39] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.46 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      9    10.150    14.049    0.16E-03    0.14E-03    0.30E-06
   0      9    10.150     8.945    0.22E-03    0.20E-03    0.38E-06
   1      8    10.150     7.086    0.14E-03    0.29E-03    0.31E-06
   1      8    10.150     6.747    0.12E-03    0.26E-03    0.29E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 19.84
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.12, 20.44] = [ 28.68,116.96] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.42 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      9    10.119   187.594    0.52E-04    0.93E-04    0.64E-07
   0      9    10.119   164.243    0.51E-04    0.92E-04    0.63E-07
   1      8    10.119    67.533    0.16E-03    0.17E-03    0.23E-06
   1      8    10.119    50.729    0.16E-03    0.16E-03    0.23E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 24.76
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.15, 20.30] = [ 28.85,115.39] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.51 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      9    10.150    20.381    0.17E-03    0.18E-03    0.41E-06
   0      9    10.150    15.268    0.18E-03    0.20E-03    0.43E-06
   1      9    10.150     5.964    0.16E-03    0.20E-03    0.36E-06
   1      9    10.150     5.382    0.13E-03    0.16E-03    0.33E-06
  PAW_PBE N 08Apr2002                   :
 energy of atom  1       EATOM= -264.5486
 kinetic energy error for atom=    0.0736 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE C 08Apr2002                   :
 energy of atom  2       EATOM= -147.1560
 kinetic energy error for atom=    0.0288 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE H 15Jun2001                   :
 energy of atom  3       EATOM=  -12.4884
 kinetic energy error for atom=    0.0098 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE F 08Apr2002                   :
 energy of atom  4       EATOM= -659.6475
 kinetic energy error for atom=    0.1978 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE S 06Sep2000                   :
 energy of atom  5       EATOM= -276.8230
 kinetic energy error for atom=    0.0046 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE O 08Apr2002                   :
 energy of atom  6       EATOM= -432.3788
 kinetic energy error for atom=    0.1156 (will be added to EATOM!!)
 
 
 POSCAR: POSCAR file written by OVITO Basic 3.8.1
  positions in cartesian coordinates
  No initial velocities read in
 exchange correlation table for  LEXCH =        8
   RHO(1)=    0.500       N(1)  =     2000
   RHO(2)=  100.500       N(2)  =     4000
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ion  position               nearest neighbor table
     1  0.796  0.632  0.753-    67 1.35    65 1.36    68 1.42
     2  0.855  0.645  0.814-    65 1.31    66 1.40    69 1.50
     3  0.565  0.214  0.434-    79 1.36    77 1.37    80 1.46
     4  0.589  0.129  0.435-    78 1.36    77 1.41    81 1.51
     5  0.515  0.795  0.295-    91 1.36    89 1.37    92 1.46
     6  0.453  0.763  0.243-    89 1.30    93 1.46    90 1.49
     7  0.689  0.795  0.857-   101 1.31   104 1.45   103 1.48
     8  0.609  0.820  0.831-   101 1.34   102 1.38   105 1.45
     9  0.065  0.271  0.245-   113 1.29   115 1.38   116 1.45
    10  0.990  0.287  0.282-   113 1.35   114 1.40   117 1.40
    11  0.313  0.265  0.904-   125 1.34   127 1.39   128 1.41
    12  0.260  0.199  0.879-   125 1.36   126 1.36   129 1.49
    13  0.636  0.702  0.085-   139 1.37   137 1.37   140 1.46
    14  0.685  0.633  0.079-   137 1.32   138 1.41   141 1.50
    15  0.477  0.554  0.914-   149 1.34   151 1.40   152 1.44
    16  0.515  0.524  0.985-   149 1.26   150 1.45   153 1.52
    17  0.288  0.865  0.568-   161 1.33   163 1.36   164 1.44
    18  0.240  0.803  0.530-   161 1.34   162 1.39   165 1.52
    19  0.980  0.104  0.732-   173 1.35   175 1.39   176 1.46
    20  0.049  0.146  0.694-   173 1.32   174 1.40   177 1.43
    21  0.703  0.982  0.280-   185 1.33   187 1.37   188 1.57
    22  0.704  0.988  0.193-   185 1.33   186 1.39   189 1.43
    23  0.611  0.081  0.674-   199 1.31   197 1.36   200 1.46
    24  0.613  0.140  0.737-   198 1.36   197 1.38   201 1.50
    25  0.805  0.943  0.545-   209 1.31   211 1.39   212 1.46
    26  0.822  0.871  0.587-   209 1.35   210 1.41   213 1.46
    27  0.214  0.274  0.302-   221 1.34   223 1.40   224 1.45
    28  0.243  0.328  0.241-   221 1.33   222 1.38   225 1.41
    29  0.341  0.550  0.490-   235 1.34   233 1.39   236 1.47
    30  0.320  0.511  0.415-   233 1.37   234 1.40   237 1.56
    31  0.505  0.476  0.341-   245 1.37   247 1.40   248 1.47
